型号 | WDR0.3 | WDR0.5 | WDR0.7 | WDR1 | WDR2 | WDR3 |
额定蒸发量(t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 |
额定蒸发压力(Mpa) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 |
额定蒸汽温度(℃) | 170/ 184 | 170/ 184 | 170/ 184 | 184/ 194 | 184/ 194 | 184/ 194 |
热效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
锅炉重量(T) | 1.1 | 1.5 | 1.82 | 3.2 | 4.3 | 5.1 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1600 1000 1400 | 1800 1200 1500 | 2100 1200 1600 | 3100 1520 1830 | 3640 1700 2000 | 4200 1800 2000 |
现在不方便?没关系,约定时间,我们联系您